終了済みの活動:30 Days to Learn Itで案内されていた50%割引の記録です。Igniteの無料試験特典とは別の取り組みでした。
2026年10月2日更新。このページは2021年当時の内容を保存しています。掲載の対象試験・価格・画面・特典条件は当時の情報です。現在の割引が利用できることを示すものではありません。
今から学習する場合は Microsoft公式の資格一覧 を確認してください。別の研修イベントについては Virtual Training Dayの参加方法と試験割引 にまとめています。
2021年当時の30 Days to Learn It
当時はサインアップから30日以内に指定のMicrosoft Learnコンテンツを完了し、条件を満たすと対象試験の50%割引を受ける仕組みとして紹介していました。資格そのものが無料で付与される制度ではありません。
旧申込先と旧ルールのリンクは、確認時点では一般の学習ページへ移動します。現在の割引申込先としては案内できません。新たな特典を利用する際は、その時点の公式条件を確認してください。
当時の対象資格一覧
次の表は2021年当時の掲載内容です。退役した試験も含むため、今の資格選びには公式一覧を利用してください。
| 認定資格 | 関連の認定試験 | 説明 |
| Azure AI Fundamentals | Exam AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals | コンピューター ビジョン、自然言語処理、会話 AI などを含む、機械学習と AI の概念に関するしっかりした基礎を身につけることができます。この教育課程は、技術的な経歴を持つ参加者と持たない参加者の両方を対象にして設計されています。 |
| Azure IoT Developer | Exam AZ-220: Microsoft Azure IoT Developer | IoT ソリューションのクラウドおよびエッジ コンポーネントを実装して管理します。デバイスを接続し、ワークロードをエッジに移動する方法や、エンタープライズ レベルの、セキュリティで保護されたスケーラブルな IoT ソリューションを Azure 上に構築することによりパフォーマンスを向上させ、コストを削減し、動作を最適化する方法について学習します。 |
| Azure Data Scientist | Exam DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | Azure 上でデータ サイエンス ソリューションを設計して実装します。機械学習モデル、ノーコードの予測モデル、ML ソリューションを構築し、クラウドでデータ サイエンス ワークロードを実行する方法を学習します。 |
| Azure Developer | Exam AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure | クラウド開発のすべてのフェーズに参加して、エンド ツー エンドのソリューションを作成します。Azure 上でコンピューティング、ストレージ、管理、セキュリティ サービスを使用してクラウド アプリケーションを設計、ビルド、テスト、維持します。 |
| Microsoft 365 Developer | Exam MS-600: Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services | Microsoft 365、Microsoft Teams、Microsoft Identity、Microsoft Graph を使用してアプリやソリューションを設計、ビルド、テスト、管理します。ソリューションをカスタマイズして生産性を高め、コラボレーションを促進します。 |
| Power Platform App Maker | Exam PL-100: Microsoft Power Platform App Maker | ロー コードと構成を使用して、アプリ、AI、レポートを含むソリューションを構築します。Microsoft Power Platform を使用してタスクとプロセスを簡略化、自動化、変換します。 |
| Azure Solutions Architect (2 exams) | Exam AZ-303: Microsoft Azure Architect Technologies Exam AZ-304: Microsoft Azure Architect Design | Azure インフラストラクチャを使用してアプリケーションを改善する方法と、Azure ソリューション アーキテクトになる方法について知ることができます。利害関係者にアドバイスを与え、ビジネス要件をクラウド ソリューションに変換します。 |
| DevOps Engineer | Exam AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions | DevOps のプロセスとプラクティスを設計して実装します。ログ、テレメトリ、監視を使用してインストルメンテーション戦略を開発します。GitHub を使用してソース管理を行うことで、コラボレーションを促進し、ビルド & デプロイ プロセスを自動化します。 |
| Azure Synapse Analytics | Exam DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure | Azure Synapse Analytics を使って、お客様のデータ分析スキルを次のレベルに高めましょう。さまざまな構造化および未構造のデータ システムからのデータを、分析ソリューションをビルドするのに最適なように統合、変換および連結する方法を説明します。 |
当時の参加手順と画面
当時の手順は、対象コースの選択、Microsoftアカウントでの登録、30日以内の指定モジュール完了、進捗100%の確認、という流れでした。以下の画像も2021年当時の記録です。



当時の記事に掲載した特典条件
当時の記事では、割引バウチャーは1人につき6か月に1回、完了後3日以内のメール配信と案内していました。使用期限までに予約と受験を済ませる条件もありました。これらは現在の定期配布を保証する条件ではありません。
過去の別企画は Microsoft Ignite 2022の試験特典|終了済み活動の記録、Microsoft Build 2021の専門家相談抽選|終了済み活動の記録 に分けて保存しています。


コメント